Железобетонные плиты перекрытия
Плитами перекрытиями являются железобетонные изделия, предназначенные для межэтажных перекрытий в зданиях как жилого и общественного, так и промышленного предназначения. Также они применяются при прокладке тоннелей. Простота монтажа и универсальность данных изделий обуславливает их использование в жилищном, промышленном строительстве и даже в индивидуальном.
Плиты перекрытия из железобетона выпускают с пустотами, целью такого производства является снижение массы и повышение теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Пустоты бывают овального, круглого и вертикального сечения. Одна сторона таких перекрытий, которая в дальнейшем выступает потолком, выпускается в готовом к отделочным работам виде, а другая является соответственно основанием пола.
Они предназначены преимущественно для строительства промышленных объектов, выпускаются с ребрами. За счет таких ребер повышается жесткость. Выпускаются двух вариантов – с ребрами вниз, служат перекрытием в цехах или других промышленных зданиях, и с ребрами вверх, в которых ребра предназначены для пола.
Цены на плиты перекрытия
Прайс на железобетонные плиты перекрытия многопустотные предварительно напряженные безопалубочного формования высотой Н=220мм. (ГОСТ 9561-91). Гранит ПБ 1,2 и Гранит ПБ 1,5
Марка изделия | Стоимость 1шт./руб, с НДС | Марка изделия | Стоимость 1шт./руб, с НДС |
---|---|---|---|
ПБ 24. 12-8-30 | 3 248,00 | ПБ 24. 15-8-30 | 4 288,80 |
ПБ 25. 12-8-30 | 3 750,00 | ПБ 25. 15-8-30 | 4 467,50 |
ПБ 26. 12-8-30 | 3 900,00 | ПБ 26. 15-8-30 | 4 646,20 |
ПБ 27. 12-8-30 | 4 050,00 | ПБ 27. 15-8-30 | 4 824,90 |
ПБ 28. 12-8-30 | 4 200,00 | ПБ 28. 15-8-30 | 5 003,60 |
ПБ 29. 12-8-30 | 4 350,00 | ПБ 29. 15-8-30 | 5 182,30 |
ПБ 30. 12-8-30 | 4 500,00 | ПБ 30. 15-8-30 | 5 361,00 |
ПБ 31. 12-8-30 | 4 650,00 | ПБ 31. 15-8-30 | 5 539,70 |
ПБ 32. 12-8-30 | 4 800,00 | ПБ 32. 15-8-30 | 5 718,40 |
ПБ 33. 12-8-30 | 4 950,00 | ПБ 33. 15-8-30 | 5 897,10 |
ПБ 34. 12-8-30 | 5 100,00 | ПБ 34. 15-8-30 | 6 075,80 |
ПБ 35. 12-8-30 | 5 250,00 | ПБ 35. 15-8-30 | 6 254,50 |
ПБ 36. 12-8-30 | 5 400,00 | ПБ 36. 15-8-30 | 6 433,20 |
ПБ 37. 12-8-30 | 5 550,00 | ПБ 37. 15-8-30 | 6 611,90 |
ПБ 38. 12-8-30 | 5 700,00 | ПБ 38. 15-8-30 | 6 790,60 |
ПБ 39. 12-8-30 | 5 850,00 | ПБ 39. 15-8-30 | 6 969,30 |
ПБ 40. 12-8-30 | 6 000,00 | ПБ 40. 15-8-30 | 7 148,00 |
ПБ 41. 12-8-30 | 6 150,00 | ПБ 41. 15-8-30 | 7 326,70 |
ПБ 42. 12-8-30 | 6 300,00 | ПБ 42. 15-8-30 | 7 505,40 |
ПБ 43. 12-8-30 | 6 643,50 | ПБ 43. 15-8-30 | 8 182,90 |
ПБ 44. 12-8-30 | 6 798,00 | ПБ 44. 15-8-30 | 8 373,20 |
ПБ 45. 12-8-30 | 6 952,50 | ПБ 45. 15-8-30 | 8 563,50 |
ПБ 46. 12-8-30 | 7 107,00 | ПБ 46. 15-8-30 | 8 753,80 |
ПБ 47. 12-8-30 | 7 261,50 | ПБ 47. 15-8-30 | 8 944,10 |
ПБ 48. 12-8-30 | 7 416,00 | ПБ 48. 15-8-30 | 9 134,40 |
ПБ 49. 12-8-30 | 7 570,50 | ПБ 49. 15-8-30 | 9 324,70 |
ПБ 50. 12-8-30 | 7 725,00 | ПБ 50. 15-8-30 | 9 515,00 |
ПБ 51. 12-8-30 | 7 879,50 | ПБ 51. 15-8-30 | 9 705,30 |
ПБ 52. 12-8-30 | 8 034,00 | ПБ 52. 15-8-30 | 9 895,60 |
ПБ 53. 12-8-30 | 8 188,50 | ПБ 53. 15-8-30 | 10 085,90 |
ПБ 54. 12-8-30 | 8 343,00 | ПБ 54. 15-8-30 | 10 276,20 |
ПБ 55. 12-8-30 | 8 497,50 | ПБ 55. 15-8-30 | 10 466,50 |
ПБ 56. 12-8-30 | 8 652,00 | ПБ 56. 15-8-30 | 10 656,80 |
ПБ 57. 12-8-30 | 8 806,50 | ПБ 57. 15-8-30 | 10 847,10 |
ПБ 58. 12-8-30 | 8 961,00 | ПБ 58. 15-8-30 | 11 037,40 |
ПБ 59. 12-8-30 | 9 115,50 | ПБ 59. 15-8-30 | 11 227,70 |
ПБ 60. 12-8-30 | 9 270,00 | ПБ 60. 15-8-30 | 11 418,00 |
ПБ 61. 12-8-30 | 9 424,50 | ПБ 61. 15-8-30 | 11 608,30 |
ПБ 62. 12-8-30 | 9 579,00 | ПБ 62. 15-8-30 | 11 798,60 |
ПБ 63. 12-8-30 | 9 733,50 | ПБ 63. 15-8-30 | 11 988,90 |
ПБ 64. 12-8-30 | 9 888,00 | ПБ 64. 15-8-30 | 12 179,20 |
ПБ 65. 12-8-30 | 10 042,50 | ПБ 65. 15-8-30 | 12 369,50 |
ПБ 66. 12-8-30 | 10 197,00 | ПБ 66. 15-8-30 | 12 559,80 |
ПБ 67. 12-8-30 | 12 441,90 | ПБ 67. 15-8-30 | 15 637,80 |
ПБ 68. 12-8-30 | 12 627,60 | ПБ 68. 15-8-30 | 15 872,00 |
ПБ 69. 12-8-30 | 12 813,30 | ПБ 69. 15-8-30 | 16 104,60 |
ПБ 70. 12-8-30 | 12 999,00 | ПБ 70. 15-8-30 | 16 338,00 |
ПБ 71. 12-8-30 | 13 184,70 | ПБ 71. 15-8-30 | 16 571,40 |
ПБ 72. 12-8-30 | 13 370,40 | ПБ 72. 15-8-30 | 16 804,80 |
ПБ 73. 12-8-30 | 13 556,10 | ПБ 73. 15-8-30 | 17 038,20 |
ПБ 74. 12-8-30 | 13 741,80 | ПБ 74. 15-8-30 | 17 271,60 |
ПБ 75. 12-8-30 | 13 927,50 | ПБ 75. 15-8-30 | 17 505,00 |
ПБ 76. 12-8-30 | 14 113,20 | ПБ 76. 15-8-30 | 17 738,40 |
ПБ 77. 12-8-30 | 14 298,90 | ПБ 77. 15-8-30 | 17 971,80 |
ПБ 78. 12-8-30 | 14 484,60 | ПБ 78. 15-8-30 | 18 205,20 |
ПБ 79. 12-8-30 | 14 670,30 | ПБ 79. 15-8-30 | 18 438,60 |
ПБ 80. 12-8-30 | 14 856,00 | ПБ 80. 15-8-30 | 18 672,00 |
ПБ 81. 12-8-30 | 15 041,70 | ПБ 81. 15-8-30 | 18 905,40 |
ПБ 82. 12-8-30 | 15 227,40 | ПБ 82. 15-8-30 | 19 138,80 |
ПБ 83. 12-8-30 | 15 413,10 | ПБ 83. 15-8-30 | 19 372,20 |
ПБ 84. 12-8-30 | 15 598,80 | ПБ 84. 15-8-30 | 19 605,60 |
ПБ 85. 12-8-30 | 15 784,50 | ПБ 85. 15-8-30 | 19 839,00 |
ПБ 86. 12-8-30 | 15 970,20 | ПБ 86. 15-8-30 | 20 072,40 |
ПБ 87. 12-8-30 | 16 155,90 | ПБ 87. 15-8-30 | 20 305,80 |
ПБ 88. 12-8-30 | 16 341,60 | ПБ 88. 15-8-30 | 20 539,20 |
ПБ 89. 12-8-30 | 16 527,30 | ПБ 89. 15-8-30 | 20 772,60 |
ПБ 90. 12-8-30 | 16 713,00 | ПБ 90. 15-8-30 | 21 006,00 |
ПБ 91. 12-8-30 | 19 046,30 | ПБ 91. 15-8-30 | 21 767,20 |
ПБ 92. 12-8-30 | 19 255,60 | ПБ 92. 15-8-30 | 22 006,40 |
ПБ 93. 12-8-30 | 19 464,90 | ПБ 93. 15-8-30 | 22 245,60 |
ПБ 94. 12-8-30 | 19 674,20 | ПБ 94. 15-8-30 | 22 484,80 |
ПБ 95. 12-8-30 | 19 883,50 | ПБ 95. 15-8-30 | 22 724,00 |
ПБ 96. 12-8-30 | 20 092,80 | ПБ 96. 15-8-30 | 22 963,20 |
ПБ 97. 12-8-30 | 20 302,10 | ПБ 97. 15-8-30 | 23 202,40 |
ПБ 98. 12-8-30 | 20 511,40 | ПБ 98. 15-8-30 | 23 441,60 |
ПБ 99. 12-8-30 | 20 720,70 | ПБ 99. 15-8-30 | 23 680,80 |
ПБ 100. 12-8-30 | 20 930,00 | ПБ 100. 15-8-30 | 23 920,00 |
ПБ 101. 12-6-30 | 21 139,30 | ПБ 101. 15-6-30 | 24 159,20 |
ПБ 102. 12-6-30 | 21 348,60 | ПБ 102. 15-6-30 | 24 398,40 |
ПБ 103. 12-6-30 | 21 557,90 | ПБ 103. 15-6-30 | 24 637,60 |
ПБ 104. 12-6-30 | 21 767,20 | ПБ 104. 15-6-30 | 24 876,80 |
ПБ 105. 12-6-30 | 21 976,50 | ПБ 105. 15-6-30 | 25 116,00 |
ПБ 106. 12-6-30 | 22 185,80 | ПБ 106. 15-6-30 | 25 355,20 |
ПБ 107. 12-6-30 | 22 395,10 | ПБ 107. 15-6-30 | 25 594,40 |
ПБ 108. 12-6-30 | 22 604,40 | ПБ 108. 15-6-30 | 25 834,00 |
Все плиты изготовлены методом безопалубочного формования. Класс бетона от В22,5 до В40. Возможность изготовления любой длины - от 1 до 10.8 метров. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТу.
Прайс на железобетонные плиты перекрытия многопустотные предварительно напряженные безопалубочного формования высотой Н=220мм. (ГОСТ 9561-91). Известняк ПБ 1,2 и Известняк ПБ 1,5
Марка изделия | Стоимость 1шт./руб, с НДС | Марка изделия | Стоимость 1шт./руб, с НДС |
---|---|---|---|
ПБ 24. 12-8-30 | 3 247,20 | ПБ 24. 15-8-30 | 3 628,80 |
ПБ 25. 12-8-30 | 3 382,50 | ПБ 25. 15-8-30 | 3 780,00 |
ПБ 26. 12-8-30 | 3 517,80 | ПБ 26. 15-8-30 | 3 931,20 |
ПБ 27. 12-8-30 | 3 653,10 | ПБ 27. 15-8-30 | 4 082,40 |
ПБ 28. 12-8-30 | 3 788,40 | ПБ 28. 15-8-30 | 4 233,60 |
ПБ 29. 12-8-30 | 3 923,70 | ПБ 29. 15-8-30 | 4 384,80 |
ПБ 30. 12-8-30 | 4 059,00 | ПБ 30. 15-8-30 | 4 536,00 |
ПБ 31. 12-8-30 | 4 194,30 | ПБ 31. 15-8-30 | 4 687,20 |
ПБ 32. 12-8-30 | 4 329,60 | ПБ 32. 15-8-30 | 4 838,40 |
ПБ 33. 12-8-30 | 4 464,90 | ПБ 33. 15-8-30 | 4 989,60 |
ПБ 34. 12-8-30 | 4 600,20 | ПБ 34. 15-8-30 | 5 140,80 |
ПБ 35. 12-8-30 | 4 735,50 | ПБ 35. 15-8-30 | 5 292,00 |
ПБ 36. 12-8-30 | 4 870,80 | ПБ 36. 15-8-30 | 5 443,20 |
ПБ 37. 12-8-30 | 5 006,10 | ПБ 37. 15-8-30 | 5 594,40 |
ПБ 38. 12-8-30 | 5 141,40 | ПБ 38. 15-8-30 | 5 745,60 |
ПБ 39. 12-8-30 | 5 276,70 | ПБ 39. 15-8-30 | 5 896,80 |
ПБ 40. 12-8-30 | 5 412,00 | ПБ 40. 15-8-30 | 6 048,00 |
ПБ 41. 12-8-30 | 5 547,30 | ПБ 41. 15-8-30 | 6 199,20 |
ПБ 42. 12-8-30 | 5 682,60 | ПБ 42. 15-8-30 | 6 350,40 |
ПБ 43. 12-8-30 | 6 149,00 | ПБ 43. 15-8-30 | 7 000,40 |
ПБ 44. 12-8-30 | 6 292,00 | ПБ 44. 15-8-30 | 7 163,20 |
ПБ 45. 12-8-30 | 6 435,00 | ПБ 45. 15-8-30 | 7 326,00 |
ПБ 46. 12-8-30 | 6 578,00 | ПБ 46. 15-8-30 | 7 488,80 |
ПБ 47. 12-8-30 | 6 721,00 | ПБ 47. 15-8-30 | 7 651,60 |
ПБ 48. 12-8-30 | 6 864,00 | ПБ 48. 15-8-30 | 7 814,40 |
ПБ 49. 12-8-30 | 7 007,00 | ПБ 49. 15-8-30 | 7 977,20 |
ПБ 50. 12-8-30 | 7 150,00 | ПБ 50. 15-8-30 | 8 140,00 |
ПБ 51. 12-8-30 | 7 293,00 | ПБ 51. 15-8-30 | 8 302,80 |
ПБ 52. 12-8-30 | 7 436,00 | ПБ 52. 15-8-30 | 8 465,60 |
ПБ 53. 12-8-30 | 7 579,00 | ПБ 53. 15-8-30 | 8 628,40 |
ПБ 54. 12-8-30 | 7 722,00 | ПБ 54. 15-8-30 | 8 791,20 |
ПБ 55. 12-8-30 | 7 865,00 | ПБ 55. 15-8-30 | 8 954,00 |
ПБ 56. 12-8-30 | 8 008,00 | ПБ 56. 15-8-30 | 9 116,80 |
ПБ 57. 12-8-30 | 8 151,00 | ПБ 57. 15-8-30 | 9 279,60 |
ПБ 58. 12-8-30 | 8 294,00 | ПБ 58. 15-8-30 | 9 442,40 |
ПБ 59. 12-8-30 | 8 437,00 | ПБ 59. 15-8-30 | 9 605,20 |
ПБ 60. 12-8-30 | 8 580,00 | ПБ 60. 15-8-30 | 9 768,00 |
ПБ 61. 12-8-30 | 8 723,00 | ПБ 61. 15-8-30 | 9 930,80 |
ПБ 62. 12-8-30 | 8 866,00 | ПБ 62. 15-8-30 | 10 093,60 |
ПБ 63. 12-8-30 | 9 009,00 | ПБ 63. 15-8-30 | 10 256,40 |
ПБ 64. 12-8-30 | 9 152,00 | ПБ 64. 15-8-30 | 10 419,20 |
ПБ 65. 12-8-30 | 9 295,00 | ПБ 65. 15-8-30 | 10 582,00 |
ПБ 66. 12-8-30 | 9 438,00 | ПБ 66. 15-8-30 | 10 744,80 |
Все плиты изготовлены методом безопалубочного формования. Класс бетона от В22,5 до В40. Возможность изготовления любой длины - от 1 до 10.8 метров. Вся продукция сертифицирована и соответствует ГОСТу.