Цены на тротуарную плитку и бордюрный камень
Тротуарная плитка
(Марка по прочности — М400. Морозостойкость — F200. Истираемость продукции не более 0,7 г/см2)
Наимено- вание |
Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во штук в м2 | Кол-во м2 на под- доне |
Вес под- дона, кг | Цвет | Стоимость 1 м2 руб., с НДС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серый цемент | Белый цемент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
част. | полн. | част. | полн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прокрас | прокрас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тротуарная плитка 50 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квадрат 3К.5 | 300 х 300 х 50 | 10 | 11,1 |
14,4 |
1620 |
серый | — | 345 | — | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красн. | — | 385 | — | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желт. | — | 395 | — | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. | — | — | — | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вишн. | — | — | — | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранж. | — | — | — | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клевер ЭДД1.5 | 230 x 195 x 50 | 2,9 | 39.46 | 12,48 | 1400 | серый | — | 355 | — | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красн. | — | 395 | — | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желт. | — | 405 | — | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. | — | — | — | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вишн. | — | — | — | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранж. | — | — | — | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тротуарная плитка 60 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка ЭДД1.6 | 200 x 100 x 60 | 2,7 | 50 | 14.4 | 1900 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волна 1Ф17.6 | 222 x 110 x 60 | 3,3 | 38,46 | 9,88 | 1320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Квадрат 1К6.6 | 200 x 200 x 60 | 5,3 | 25 | 14.4 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шапка епископа ЭДД4.6 |
280 x 200 x 100 x 60 | 4,05 | 33,3 | 12 | 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классико Русто Ф22.6 | 115 х 57 х 60, 115 х 115 х 60, 173 х 115 х 60 | - | - | 12,43 | 1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тротуарная плитка 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брусчатка ЭДД1.8 | 200 x 100 x 80 | 3,6 | 50 | 12 | 2160 | серый | — | 490 | — | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
красн. | — | 550 | 540 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
желт. | — | 560 | 550 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корич. | — | — | 570 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вишн. | — | — | 570 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оранж. | — | — | 590 | 720 |
Цены на бордюрные камни, лотки и дорожные плиты
(Марка по прочности — М400. Морозостойкость — F200. Истираемость продукции не более 0,7 г/см2.)
Наименование | Внешний вид | Размер, мм | Вес, кг | Кол-во штук в м2 | Кол-во шт. на поддоне | Вес под- дона, кг | Цвет | Стоимость 1шт.руб., с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серый цемент | Белый цемент | ||||||||
полный покрас | |||||||||
Дорожная плита | |||||||||
Плита дорожная 1П.12 | 460 x 400 x 120 | 51 | 5,4 | 30 | 1530 | серый | 170 | 205 | |
красн. | 220 | 240 | |||||||
желт. | 230 | 255 | |||||||
Плита дорожная 3П.12 | 570 x 460 x 120 | 72 | 3,8 | 20 | 1440 | серый | 240 | 285 | |
красн. | 300 | 335 | |||||||
желт. | 320 | 355 | |||||||
Бордюрный камень | |||||||||
Дорожный бордюр БР100.30.18 | 1000 x 300 x 180 | 118 | — | 16 | 1888 | серый | 300 | — | |
Дорожный бордюр БР100.30.15 | 1000 x 300 x 150 | 98 | — | 18 | 1764 | серый | 240 | 335 | |
красн. | 300 | 385 | |||||||
желт. | 320 | 395 | |||||||
Тротуарный бордюр БР100.20.8 Тротуарный бордюр БР60.20.8 |
1000 x 200 x 80 600 х 200 х 80 |
34 21 |
— — |
48 104 |
1632 2246 |
серый | 130 | 185 | |
красн. | 165 | 205 | |||||||
желт. | 175 | 210 | |||||||
корич. | — | 245 | |||||||
вишн. | 195 | 245 | |||||||
оранж. | 210 | 265 | |||||||
Водосточные лотки | |||||||||
Лоток тротуарный ЛТ60.16.7 | 600 х 160 х 70 | 11,8 | — | 140 | 1652 | серый | 80 | 105 | |
красн. | 100 | 115 | |||||||
желт. | 110 | 120 | |||||||
Дорожный прикромочный лоток ПЛ23(18).50.100 | 1000 x 500 x 230/180 | 225 | — | 6 | 1350 | серый | 792 | — | |
красн. | 900 | — | |||||||
желт. | 920 | — |