Прайс-лист на керамические блоки
| Наименование | Размер | Марка | Мини- мальная партия |
Кол-во шт/под. | Цвет | Производитель | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены на керамический блок BRAER: | |||||||
| Керамический блок 10,7 НФ | 380х250х219 | М100 | 1080 | 60 | красный | BRAER | 85,78 руб. |
| Керамический блок 12,4 НФ | 440x250х219 | М100 | 960 | 40 | красный | BRAER | 100,99 руб. |
| Керамический блок 14,3 НФ | 510х130х219 | М100-125 | 800 | 40 | красный | BRAER | 108,59 руб. |
| Керамический блок перегородочный BRAER 5,4 НФ | 510х95х219 | М150 | 1440 | 72 | красный | BRAER | Звоните! |
| Керамический блок доборный, 5,2 НФ | 380х130х219 | М125 | 2160 | 108 | красный | BRAER | 71,20 руб. |
| Керамический блок доборный, 7,1 НФ | 510х130х219 | М100-125 | 1440 | 72 | красный | BRAER | 95,65 руб. |
| Цены на термоблоки Волгоград: | |||||||
| Термоблок 44 (12,4NF) | 250*440*219 | М100 | 40 | красный | Волгоград | 62 руб. | |
| Термоблок 38 (10,7NF) | 250*380*219 | М125 | 60 | красный | Волгоград | 51,50 руб. | |
| Термоблок 25 (10,7NF) | 380*250*219 | М125 | 60 | красный | Волгоград | 51,50 руб. | |
| Термоблок 38 (9,3NF) | 250*380*188 | М125 | 60 | красный | Волгоград | 50 руб. | |
| Термоблок 20 (9,0NF) | 400*200*219 | М125 | 48 | красный | Волгоград | 42 руб. | |
| Цены на теплоизоляционный кладочный раствор BRAER LM 21, ГОСТ 31357-2007: | |||||||
| - | М50 | 900 | 45 | - | BRAER | Звоните! | |
| - | М50 | 900 | 45 | - | BRAER | Звоните! | |
| Цены на керамический блок "Минский завод строительных материалов": | |||||||
| Керамический блок 10,7 НФ | 380х250х219 | М-100 | 960 | 40/24 | красный | МЗСМ | Звоните! |
| Керамический блок 14,3 НФ | 510х250х219 | М-75 | 800 | 40/20 | красный | МЗСМ | Звоните! |
- РАСПЕЧАТАТЬ ПРАЙС «






