+7 (4872) 71-68-70
+7 (961) 263-33-60

г. Тула, ул. С. Перовской, д. 4, оф. 10

t-s71@mail.ru

Прайс-лист на бетон, раствор и бетонные смеси

Наименование продукции Единица измерения Стоимость, руб. с НДС
Цены ны растворы
1 М50 м3 2850
2 М75 м3 3000
3 М100 м3 3300
4 М150 м3 3650
5 М200 м3 4200
6 М250 м3 4550
7 М300 м3 4900
Цены на бетон на известняковом щебне
1 М100 П2 В7,5 м3 3300
2 М100 П3 В7,5 м3 -
3 М150 П2 В10 м3 3480
4 М150 П3 В10 м3 -
5 М200 П2 В15 м3 3700
6 М200 П3 В15 м3 -
7 М250 П2 В20 м3 3850
8 М250 П3 В20 м3 -
9 М300 П2 В22,5 м3 4000
10 М300 П3 В22,5 м3 -
Цены - бетон на гранитном щебне
1 М200 П2 В15 м3 4880
2 М200 П3 В15 м3 -
3 М250 П2 В20 м3 5040
4 М250 П3 В20 м3 -
5 М300 П2 В22,5 м3 5100
6 М300 П3 В22,5 м3 -
7 М350 П2 В25 м3 5200
8 М350 П3 В25 м3 -
9 М350 П4 В25 м3 -
10 М400 П2 В30 м3 5400
11 М450 П2 В30 м3 5700
12 М500 П2 В40 м3 6000

Доставка бетона и прочих смесей

Расстояние, км Стоимость, руб. с НДС
до 10 км 380
до 15 км 430
до 20 км 480
до 15 км 530
до 30 км 580
до 15 км 630
до 40 км 680
далее по договоренности!

- РАСПЕЧАТАТЬ ПРАЙС «

Заказать звонок