+7 (4872) 71-68-70
+7 (961) 263-33-60

г. Тула, ул. С. Перовской, д. 4, оф. 10

t-s71@mail.ru

Фундаментные блоки (ФБС)

Компания «ТоргСервис» продает фундаментные блоки (ФБС) в Туле с возможность оперативной доставки собственным автотранспортом. В нашем каталоге представлены полнотелые блоки различного объема и массы – от 0,146 куб. м до 1,875 т. Наши железобетонные изделия произведены в соответствии с нормами ГОСТ 13579-78, подходят для проведения широкого спектра строительных работ и способствуют их значительному удешевлению.

Прайс-лист на фундаментные блоки (ФБС)

Наименование Марка Размеры, мм Класс бетона Объем,  куб. м. Масса, т Стоимость 1 шт./руб
Д Ш В
Блок бетонный для стен и подвалов ГОСТ 13579-78 ФБС 24.3.6  2380 300 580 В 7,5 0,406 0,934 1 605,00
ФБС 12.3.6 1180 300 580 В 7,5 0,200 0,460 845,00
ФБС 9.3.6 880 300 580 В 7,5 0,146 0,340 695,00
ФБС 24.4.6 2380 400 580 В 7,5 0,543 1,249 2 145,00
ФБС 12.4.6 1180 400 580 В 7,5 0,265 0,610 1 135,00
ФБС 9.4.6 880 400 580 В 7,5 0,195 0,450 930,00
ФБС 24.5.6 2380 500 580 В 7,5 0,679 1,562 2 685,00
ФБС 12.5.6 1180 500 580 В 7,5 0,331 0,761 1 415,00
ФБС 9.5.6 880 500 580 В 7,5 0,244 0,560 1 165,00
ФБС 24.6.6 2380 600 580 В 7,5 0,815 1,875 3 220,00
ФБС 12.6.6 1180 600 580 В 7,5 0,398 0,915 1 700,00
ФБС 9.6.6 880 600 580 В 7,5 0,293 0,670 1 400,00

Продажа ФБС от производителя

Мы предлагаем купить ФБС по минимальной цене – от 740 руб./шт. Такая стоимость достигнута благодаря прямым поставкам ЖБИ с завода-изготовителя. Мы скрупулезно контролируем качество и надежность фундаментных блоков: для их производства использован высокопрочный тяжелый бетон, укрепленный арматурной сталью классов А-1 и А-111.

Существуют такие причины приобрести блоки фундамента у нас:

  • возможность создать основание максимальной прочности;
  • экономия на постройке стен и фундамента за счет низких цен на материал;
  • ассортимент разных форм и видов, позволяющий реализовать любые технические решения;
  • оперативная доставка ФБС по Туле и Тульской области с использованием собственной спецтехники.

Мы располагаем укомплектованным автопарком, который включает грузовой транспорт с разными объемами кузова и современную грузоподъемную технику. Собственный автотранспорт и опытный персонал – залог своевременной и аккуратной доставки ФБС на стройплощадки. Мы работаем с частными клиентами и организациями, предлагая каждому заказчику взаимовыгодные условия обслуживания, внушительные скидки при оптовых заказах и доставку ФБС в срок от 2 часов (в зависимости от удаленности строительного объекта).

Выгодные цены на фундаментные блоки

ООО «ТоргСервис» продает и доставляет ФБС по всей территории Тульской области. Мы работаем в круглосуточном режиме, поэтому обеспечиваем бесперебойные поставки материалов на крупнейшие стройплощадки региона. Наличие собственного склада, автопарка и службы логистики позволяют выполнять поставки в строгом соответствии с графиком, установленным при подписании договора. Мы гарантируем первоклассное обслуживание, помощь в подборе и расчете материалов. При этом наша цена всегда остается одной из самых выгодных – оформите заказ и убедитесь сами!

Свойства ФБС

Марка Вес 1
шт., т
Штук на
1 а/м
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Объем,
м3
1. Фундаментные блоки стен (ФБС)
ФБС 24.2.6 т 0,69 31 2380 200 580 0,27
ФБС 24.2,5.6 т 0,80 26 2380 250 580 0,32
ФБС 12.2,5.6 т 0,40 53 1180 250 580 0,16
ФБС 24.3.6 т 0,97 22 2380 300 580 0,39
ФБС 18.3.6 т 0,73 27 1780 300 580 0,29
ФБС 12.3.6 т 0,48 44 1180 300 580 0,19
ФБС 9.3.6 т 0,35 60 880 300 580 0,14
ФБС 8.3.6 т 0,32 66 780 300 580 0,13
ФБС 6.3.6 т 0,26 80 580 300 580 0,11
ФБС 4.3.6 т 0,16 131 380 300 580 0,06
ФБС 3.3.6 т 0,12 166 280 300 580 0,05
ФБС 24.4.6 т 1,30 16 2380 400 580 0,52
ФБС 18.4.6 т 0,98 20 1780 400 580 0,39
ФБС 12.4.6 т 0,64 33 1180 400 580 0,26
ФБС 9.4.6 т 0,47 45 880 400 580 0,19
ФБС 8.4.6 т 0,43 49 780 400 580 0,17
ФБС 6.4.6 т 0,34 62 580 400 580 0,14
ФБС 4.4.6 т 0,21 100 380 400 580 0,08
ФБС 24.5.6 т 1,63 13 2380 500 580 0,65
ФБС 18.5.6 т 1,23 16 1780 500 580 0,49
ФБС 12.5.6 т 0,79 27 1180 500 580 0,32
ФБС 9.5.6 т 0,59 36 880 500 580 0,24
ФБС 8.5.6 т 0,54 39 780 500 580 0,22
ФБС 6.5.6 т 0,41 52 580 500 580 0,16
ФБС 24.6.6 т 1,130 11 2380 600 580 0,78
ФБС 12.6.6 т 0,130 22 1180 600 580 0,38
ФБС 9.6.6 т 0,70 30 880 600 580 0,28
ФБС 8.6.6 т 0,65 32 780 600 580 0,26
ФБС 6.6.6 т 0,50 42 580 600 580 0,20
ФБС 4.6.6 т 0,32 66 380 600 580 0,13
ФБС 24.3.3 т 0,51 41 2380 300 280 0,20
ФБС 12.3.3 т 0,24 88 1180 300 280 0,10
ФБС 9.3.3 т 0,18 117 880 300 280 0,07
ФБС 6.3.3 т 0,13 162 580 300 280 0,05
ФБС 5.3.3 т 0,11 194 480 300 280 0,04
ФБС 4.3.3 т 0,08 263 380 300 280 0,03
ФБС 24.4.3 т 0,64 33 2380 400 280 0,26
ФБС 12.4.3 т 0,31 68 1180 400 280 0,12
ФБС 9.4.3 т 0,24 88 880 400 280 0,10
ФБС 4.4.3 т 0,11 200 380 400 280 0,04
ФБС 24.5.3 т 0,86 24 2380 500 280 0,34
ФБС 12.5.3 т 0,38 55 1180 500 280 0,15
ФБС 9.5.3 т 0,28 75 880 500 280 0,11
ФБС 24.6.3 т 1,03 20 2380 600 280 0,41
ФБС 12.6.3 т 0,46 46 1180 600 280 0,18
ФБС 9.6.3 т 0,35 60 880 600 280 0,14
ФБС 9.3.2 т 0,13 150 880 300 180 0,05
ФБС 9.3.5 т 0,30 66 880 300 480 0,12
ФБС 3.3.4,5 т 0,10 208 280 300 430 0,04
ФБС 3.3.9 т 0,19 103 280 300 880 0,08
ФБС 24.4.4 т 0,86 23 2380 400 380 0,34
ФБС 12.4.4 т 0,43 46 1180 400 380 0,17
ФБС 24.4.5 т 1,09 18 2380 400 480 0,44
ФБС 24.5.5 т 1,35 15 2380 500 480 0,54
2. Фундаментные блоки стен (ФБС) — нагрузка 1,5 т
ФБС 24.3.6 -1,5 т 0,97 22 2380 300 580 0,39
ФБС 12.3.6 — 1,5 т 0,48 44 1180 300 580 0,19
ФБС 9.3.6 — 1,5 т 0,35 60 880 300 580 0,14
ФБС 24.4.6 — 1,5 т 1,30 16 2380 400 580 0,52
ФБС 12.4.6 — 1,5 т 0,64 33 1180 400 580 0,26
ФБС 9.4.6 — 1,5 т 0,47 45 880 400 580 0,19
ФБС 24.5.6 — 1,5 т 1,63 13 2380 500 580 0,65
ФБС 12.5.6 — 1,5 т 0,79 27 1180 500 580 0,32
ФБС 9.5.6 — 1,5 т 0,59 36 880 500 580 0,24
ФБС 24.6.6 — 1,5 т 1,130 11 2380 600 580 0,78
ФБС 12.6.6 — 1,5 т 0,130 22 1180 600 580 0,38
ФБС 9.6.6 — 1,5 т 0,70 30 880 600 580 0,28
ФБС 12.3.3 — 1,5 т 0,24 88 1180 300 280 0,10
ФБС 12.4.3 — 1,5т 0,31 68 1180 400 280 0,12
ФБС 12.5.3 — 1,5 т 0,38 55 1180 500 280 0,15
ФБС 12.6.3 — 1,5 т 0,46 46 1180 600 280 0,18
3. Фундаментные блоки стен (ФБС) — нагрузка 2 т
ФБС 24.3.6 -2 т 0,97 22 2380 300 580 0,39
ФБС 12.3.6 — 2 т 0,48 44 1180 300 580 0,19
ФБС 9.3.6 — 2 т 0,35 60 880 300 580 0,14
ФБС 24.4.6 — 2 т 1,30 16 2380 400 580 0,52
ФБС 12.4.6 — 2 т 0,64 33 1180 400 580 0,26
ФБС 9.4.6 — 2 т 0,47 45 880 400 580 0,19
ФБС 24.5.6 — 2 т 1,63 13 2380 500 580 0,65
ФБС 12.5.6 — 2 т 0,79 27 1180 500 580 0,32
ФБС 9.5.6 — 2 т 0,59 36 880 500 580 0,24
ФБС 24.6.6 — 2 т 1,130 11 2380 600 580 0,78
ФБС 12.6.6 — 2 т 0,130 22 1180 600 580 0,38
ФБС 9.6.6 — 2 т 0,70 30 880 600 580 0,28
ФБС 12.4.3 — 2 т 0,31 68 1180 400 280 0,12
ФБС 12.5.3 — 2 т 0,38 55 1180 500 280 0,15
ФБС 12.6.3 — 2 т 0,46 46 1180 600 280 0,18
4. Блоки ручной кладки
4.1. Полнотелые
БРКП 4.2.2 — бетон 0,32 600 390 190 186 0,13
БРКП 4.2.2 — пескоб. 0,26 720 390 190 188 0,10
БРКР 4.2.2 — керамз. 0,12 720 390 190 188 0,05
4.2. Щелевые
БРКЩ 4.2.2 — бетон 0,30 600 390 190 188 0,12
БРКЩ 4.2.2 — пескоб. 0,22 720 390 190 188 0,09
БРКЩ 4.2.2 — керамз. 0,12 720 390 190 188 0,05

Заказать звонок